Rank Product Manufacturer 2016 U.S. Sales $ (millions) 2015 U.S. Sales $ (millions) Vs. 2015 1Q 2017 U.S. Sales $ (millions) 1Q 2016 U.S. Sales $ (millions) Vs. 2016
1 Revlimid Celgene $4,417 $3,535 25% $1,234 $997 24%
2 Rituxan Roche $3,970 $3,907 2% $1,041 $985 6%
3 Avastin Roche $3,009 $3,178 -5% $762 $780 -2%
4 Opdivo Bristol-Myers Squibb $2,664 $823 224% $761 $594 28%
5 Herceptin Roche $2,547 $2,477 3% $678 $655 4%
6 Ibrance Pfizer $2,068 $718 188% $608 $422 44%
7 Imbruvica AbbVie, Pharmacyclics (2015 only) $1,580 $985 60% $457 $325 41%
8 Xtandi Astellas Pharma $1,218 $1,237 -2% $276 $308 -10%
9 Gleevec Novartis $1,214 $2,533 -52% $179 $319 -44%
10 Alimta Eli Lilly $1,101 $1,162 -5% $227 $263 -14%
11 Zytiga Johnson & Johnson $1,089 $1,070 2% $233 $272 -14%
12 Velcade Takeda $1,044 $1,097 -5% $263 $218 21%
13 Sprycel Bristol-Myers Squibb $969 $829 17% $247 $210 18%
14 Perjeta Roche $919 $835 10% $256 $225 14%
15 Jakafi Incyte $853 $601 42% $251 $183 37%
16 Yervoy Bristol-Myers Squibb $802 $602 33% $243 $199 22%
17 Keytruda Merck & Co. $792 $393 102% $361 $133 171%
18 Pomalyst Celgene $778 $592 31% $216 $171 26%
19 Afinitor Novartis $775 $892 -13% $180 $190 -5%
20 Tasigna Novartis $722 $661 9% $180 $164 10%
21 Lupron AbbVie $663 $653 2% $155 $151 3%
22 Treanda Teva Pharmaceutical Industries $661 $741 -11% $157 $155 1%
23 Abraxane Celgene $634 $654 -3% $142 $144 -1%
24 Erbitux Eli Lilly (2016), Bristol-Myers Squibb (2015) $581 $487 19% $129 $140 -8%
25 Tarceva Roche $568 $663 -14% $109 $137 -20%

Source: EvaluatePharma, June 2017, Evaluate, www.evaluate.com