Rank Product Manufacturer 2016 U.S. Sales $ (millions) 2015 U.S. Sales $ (millions) Vs. 2015 1Q 2017 U.S. Sales $ (millions) 1Q 2016 U.S. Sales $ (millions) Vs. 2016
1 Prevnar / Prevnar 13 Pfizer $3,645 $4,026 -9% $938 $1,031 -9%
2 Gardasil / Gardasil 9 Merck $1,780 $1,520 17% $398 $320 24%
3 Fluzone* Sanofi $1,236 $994 24% N/A
4 Varivax Merck $792 $686 15% $159 $158 1%
5 Menactra Sanofi $571 $548 4% $113 N/A
6 Zostavax Merck $518 $592 -13% $109 $109 0%
7 Proquad Merck $495 $454 9% $103 $122 -16%
8 RotaTeq Merck $482 $447 8% $178 $149 19%
9 Pediarix GlaxoSmithKline $458 $411 11% $155 $112 38%
10 Pentacel Sanofi $448 $436 3% $135 $66 105%
11 Pneumovax Merck $447 $378 18% $114 $67 70%
12 FluLaval / Fluarix GlaxoSmithKline $427 $301 42% N/A
13 Hepatitis Vaccine Franchise GlaxoSmithKline $398 $417 -5% $105 $89 18%
14 M-M-R II Merck $353 $365 -3% $92 $76 21%
15 Adacel* Sanofi $334 $399 -16% $48 $56 -14%
16 Boostrix GlaxoSmithKline $322 $319 1% $67 $52 29%
17 Recombivax HB* Merck $188 $187 0% N/A
18 Rotarix GlaxoSmithKline $175 $212 -18% $67 $60 12%
19 Bexsero GlaxoSmithKline $165 $26 536% $33 $23 43%
20 Menveo GlaxoSmithKline $164 $151 8% $24 $31 -23%
21 Avaxim Sanofi $139 $123 13% $31 $26 19%
22 Trumenba Pfizer $88 $45 94% N/A
23 Menomune Sanofi $52 $57 -8% $12 N/A
24 FluMist AstraZeneca $33 $206 -84% $5 N/A
25 Ixiaro Valneva $32 N/A N/A

* indicates sales figures for this product represent franchise-level sales that have been assigned by Evaluate to the lead product in the franchise

Source: EvaluatePharma, August 2017, Evaluate, www.evaluate.com